| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙体育 | 28 | 22 | 4 | 2 | +42 | 70 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 本菲卡 | 28 | 21 | 3 | 4 | +35 | 66 | 胜胜负胜胜 |
| 3 | 波尔图 | 28 | 20 | 5 | 3 | +29 | 65 | 胜平胜胜平 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 17 | 6 | 5 | +18 | 57 | 胜负胜平胜 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | +8 | 49 | 胜平负胜平 |
| 6 | 摩雷伦斯 | 28 | 12 | 6 | 10 | -1 | 42 | 负胜平负胜 |
| 7 | 法马利康 | 28 | 10 | 11 | 7 | +2 | 41 | 平胜平负平 |
| 8 | 阿鲁卡 | 28 | 10 | 8 | 10 | -3 | 38 | 负胜平负胜 |
| 16 | 里奥阿维 | 28 | 6 | 8 | 14 | -15 | 26 | 负负平胜负 |
| 17 | 维泽拉 | 28 | 4 | 7 | 17 | -24 | 19 | 负平负负平 |
| 18 | 沙维什 | 28 | 3 | 6 | 19 | -31 | 15 | 负负平负胜 |

哲凯赖什 (葡体) 22球
迪马利亚 (本菲卡) 15球
塔雷米 (波尔图) 13球
佩德罗·贡萨尔维斯 11次
若昂·内维斯 9次
加莱诺 8次